FORZA Wear Fitlifestyle
Conjunto de fluxo contínuo forza
Conjunto de fluxo contínuo forza
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Treine com facilidade. Movimente-se com estilo. Com o Conjunto FORZA Seamless Flow, sente o seu corpo, domina os movimentos e melhora o seu look — seja no ginásio, na prática de yoga ou para um look urbano pós-treino.
O tecido de malha sem costuras abraça o corpo sem irritações, mantendo-o concentrado e confortável. O conjunto inclui um top de suporte médio e calções de cintura subida, concebidos para modelar a sua silhueta, ampliar a amplitude de movimento e oferecer um estilo urbano sem sacrificar o desempenho.
Desde exercícios no chão e séries em máquinas até caminhadas energéticas após o treino — este conjunto cobre todas as etapas.
s:
-
Acabamento impecável — sem costuras laterais que distraiam ou irritam.
-
Tecido elástico de alto desempenho — exercício, flexibilidade e secagem rápida.
-
Soutien com suporte médio + calções de cintura subida para um ajuste firme e amplitude total de movimentos.
-
Design minimalista com atitude streetwear — do estúdio à cidade.
Vista FORZA. Treine sem limites. Destaque-se com confiança.
Tabela de Tamanhos — Top / Soutien Cruzado
| Medidas (cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Comprimento médio frontal | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 |
| comprimento frontal | 29 | 31 | 33 | 35 |
| Largura da gola | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 |
| Comprimento médio | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 |
| Largura da banda | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Peito | 31,5 | 34 | 36,5 | 39 |
| Bainha | 28 | 30,5 | 33 | 35,5 |
| Altura da cintura | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Comprimento da alça | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Peso (g) | 98 | 112 | 125 | 135 |
Tabela de tamanhos — Calções
| Medidas (cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| comprimento interno | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Comprimento total | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Cintura | 28 | 30,5 | 33 | 35,5 |
| Altura da cintura | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Ancas | 35,5 | 38 | 40,5 | 43 |
| Comprimento da virilha | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Largura da virilha | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Abertura da perna | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Peso (g) | 119 | 127 | 140 | 151 |
As medidas podem variar de 1 a 2 cm devido à medição manual.
Não é apenas um cenário. É você, no modo FORZA.
