FORZA Wear Fitlifestyle
Conjunto de flujo continuo Forza
Conjunto de flujo continuo Forza
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Treine com facilidades. Movimente-se com estilo. Con el Conjunto FORZA Seamless Flow, te sientes cuerpo, dominas los movimientos y aprimora tu visual: seja na academia, na práctica de yoga o para un look urbano pós-treino.
O tecido de malha sem stitches abraça o corpo sem irritações, mantendo você concentrado e confortável. El conjunto incluye un top de soporte medio y pantalones cortos de cintura alta, proyectados para modelar su silueta, ampliar la amplitud de movimiento y ofrecer un estilo urbano sin sacrificar el descanso.
De exercícios no chão e series em máquinas a caminhadas energéticas após o treino — este conjunto cobre todas las etapas.
Destaques:
-
Acabamento impecável — sin costuras laterales que distraiam ou irritem.
-
Tecido elástico de alto desempenho: respirável, flexível y de secado rápido.
-
Sutiã com soporte medio + shorts de cintura alta para un ajuste firme y amplitud total de movimiento.
-
Diseño minimalista con actitud streetwear: estudio en la ciudad.
Vista FORZA. Treine sem limites. Destaque-se com confiança.
Tabela de Tamanhos — Arriba / Sutiã Cruzado
| Medidas (cm) | S | METRO | L | SG |
|---|---|---|---|---|
| Comprimento médio frontal | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 |
| Complimento frontal | 29 | 31 | 33 | 35 |
| Largura da gola | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 |
| Comprimento médio | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 |
| Largura da banda | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Peito | 31,5 | 34 | 36,5 | 39 |
| Bainha | 28 | 30,5 | 33 | 35,5 |
| Altura da cintura | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Comprimento da alça | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Peso (g) | 98 | 112 | 125 | 135 |
Tabla de tallas — Pantalones cortos
| Medidas (cm) | S | METRO | L | SG |
|---|---|---|---|---|
| Longitud interior | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Longitud total | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Cintura | 28 | 30.5 | 33 | 35.5 |
| Altura de la cintura | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Caderas | 35.5 | 38 | 40.5 | 43 |
| Longitud de la entrepierna | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ancho de la entrepierna | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Apertura de piernas | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Peso (g) | 119 | 127 | 140 | 151 |
Las medidas pueden variar 1-2 cm debido a la medición manual.
No es solo un set. Eres tú, en modo FORZA.
